确认位置
确认位置
1577-8877
서울 영등포구 당산동6가 283
9층 (주)화진화장품
产品说明
营养·功能信息
1包(40g) | 含量 | 每日营养素标准值比率 |
热量 | 165kcal | - |
碳水化合物 | 28g | 9% |
糖类 | 5g | 5% |
脂肪 | 3g | 6% |
反式脂肪 | 0g | - |
饱和脂肪 | 1g | 7% |
胆固醇 | 0mg | 0% |
钠 | 115mg | 6% |
总内容量 600g (40g x 15包) 1包(40g) 165kcal |
※ 每日营养素标准值比率(%)以2,000kcal为基准,根据个人所需热量 可能会有所不同。
容量 | 40g x 15包 (600g / 2,475kcal) |
服用 注意事项 | 1) 对牛奶、荞麦、花生、大豆、小麦、核桃等过敏者,请谨慎服用。 2) 特殊体质及过敏体质,服用时请确认成分。 |
存放及流通标准 | 避免直射光线,请存放在阴凉处。 |
服用方法 | 每天2~3次,每次倒入适量水或豆奶,牛奶等摇晃均匀后食用。 |
※本产品与使用蛋类(家禽类)、牛奶、荞麦、花生、大豆、小麦、青花鱼、螃蟹、猪肉、桃子、西红柿等产品使用相同制造设施制造。
产品说明
营养·功能信息
1包(40g) | 含量 | 每日营养素标准值比率 |
热量 | 165kcal | - |
碳水化合物 | 28g | 9% |
糖类 | 5g | 5% |
脂肪 | 3g | 6% |
反式脂肪 | 0g | - |
饱和脂肪 | 1g | 7% |
胆固醇 | 0mg | 0% |
钠 | 115mg | 6% |
总内容量 600g (40g x 15包) 1包(40g) 165kcal |
※ 每日营养素标准值比率(%)以2,000kcal为基准,根据个人所需热量 可能会有所不同。
容量 | 40g x 15包 (600g / 2,475kcal) |
服用 注意事项 | 1) 对牛奶、荞麦、花生、大豆、小麦、核桃等过敏者,请谨慎服用。 2) 特殊体质及过敏体质,服用时请确认成分。 |
存放及流通标准 | 避免直射光线,请存放在阴凉处。 |
服用方法 | 每天2~3次,每次倒入适量水或豆奶,牛奶等摇晃均匀后食用。 |
※本产品与使用蛋类(家禽类)、牛奶、荞麦、花生、大豆、小麦、青花鱼、螃蟹、猪肉、桃子、西红柿等产品使用相同制造设施制造。